高清赛程表 · 完整时间 · 场馆信息 · 一键收藏
* 示意图:完整赛程时间、对阵及场馆 (点击放大)
| 日期 | 时间 (ET) | 主队 | 比分 | 客队 | 场馆/城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/11 | 21:00 | 🇺🇸 美国 | – | 🇨🇦 加拿大 | 🏟️ 索菲体育场 · 洛杉矶 |
| 6/12 | 18:00 | 🇲🇽 墨西哥 | – | 🇧🇷 巴西 | 🏟️ 阿兹特克 · 墨西哥城 |
| 6/13 | 15:30 | 🇦🇷 阿根廷 | – | 🇺🇾 乌拉圭 | 🏟️ 大都会 · 纽约 |
| 6/14 | 20:00 | 🏴 英格兰 | – | 🇩🇪 德国 | 🏟️ AT&T · 达拉斯 |
| 6/15 | 19:00 | 🇫🇷 法国 | – | 🇵🇹 葡萄牙 | 🏟️ 百年纪念 · 温哥华 |
| 6/16 | 17:00 | 🇪🇸 西班牙 | – | 🇳🇱 荷兰 | 🏟️ 阿兹特克 · 墨西哥城 |
| 6/18 | 21:30 | 🇯🇵 日本 | – | 🇰🇷 韩国 | 🏟️ 大通 · 旧金山 |
| 6/20 | 16:00 | 🇨🇲 喀麦隆 | – | 🇸🇳 塞内加尔 | 🏟️ 硬石 · 迈阿密 |
* 完整赛程共80场,淘汰赛阶段将于6月29日开始。高清完整版请参考上方赛程图。
东道主 · 世界排名11 · 核心阵容年轻

东道主 · 美加墨联合主办 · 枫叶军团

东道主 · 阿兹特克传奇 · 中北美霸主
洛杉矶 · 索菲
墨西哥城 · 阿兹特克
纽约 · 大都会
温哥华 · 百年纪念
💡 更多问题欢迎留言,我们将持续更新FAQ。
官方高清视觉 · 美加墨联合标志